Feldbus-Diagnose für CAN-basierte Bussysteme
| Entwicklung | * | *** | - | ** |
| Aufbau /Inbetriebnahme | *** | * | - | *** |
| physikalische Messungen | *** | - | - | *** |
| Protokollanalyse | ** | *** | ** | *** |
| Dauerüberwachung | ** | * | *** | ** |
| Fehlersuche | *** | ** | - | *** |
Gerätevergleich
Eine detailliertere Tabelle mit den einzelnen Messfunktionen der physikalisch messenden Diagnosetools finden Sie in diesem Beitrag.
Ein FAQ-Eintrag mit weiteren Erläuterungen finden Sie hier: CANtouch vs. CAN-Bus Tester 2, die Entscheidung.








